寄付された场合の税制上の优遇措置
个人または法人から本学へ寄付をされた场合、「特定公益増进法人制度」もしくは「受配者指定寄付金制度」に基づき、次の算式により所得税の减税措置を受けることができます。
1.个人からの寄付
(1)「所得控除制度」适用を选択した场合
当该年度中に支出した寄付金の额※ - 2,000円 = 所得控除額
- 総所得金额の40%が上限となります。
注)所得控除を行った后に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が、减税効果が大きくなります。
(2)「税额控除制度」适用を选択した场合
(当该年度中に支出した寄付金の额※1 - 2,000円) × 40% = 税额控除額※2
- 1 税额控除対象寄付金(寄付金支出額が、総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税额控除対象金額となります?)
- 2 控除額は、所得税額の25%を限度とします。
注) 寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が得られます。
课税所得金额 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄附金额 | 税额控除 | 所得控除 | 税额控除 | 所得控除 | 税额控除 | 所得控除 | 税额控除 | 所得控除 | 税额控除 | 所得控除 | 税额控除 | 所得控除 |
10,000 | 3,200 | 800 | 3,200 | 1,600 | 3,200 | 1,600 | 3,200 | 1,600 | 3,200 | 1,840 | 3,200 | 1,840 |
30,000 | 11,200 | 2,800 | 11,200 | 5,600 | 11,200 | 5,600 | 11,200 | 5,600 | 11,200 | 6,440 | 11,200 | 6,440 |
50,000 | 19,200 | 4,800 | 19,200 | 9,600 | 19,200 | 9,600 | 19,200 | 9,600 | 19,200 | 11,040 | 19,200 | 11,040 |
100,000 | 39,200 | 9,800 | 39,200 | 19,600 | 39,200 | 19,600 | 39,200 | 19,600 | 39,200 | 21,100 | 39,200 | 22,540 |
200,000 | 50,600 | 19,800 | 79,200 | 39,600 | 79,200 | 39,600 | 79,200 | 39,600 | 79,200 | 41,100 | 79,200 | 45,540 |
300,000 | 50,600 | 29,800 | 93,100 | 59,600 | 119,200 | 59,600 | 119,200 | 59,600 | 119,200 | 61,100 | 119,200 | 68,540 |
400,000 | 50,600 | 39,800 | 93,100 | 79,600 | 143,100 | 79,600 | 159,200 | 79,600 | 159,200 | 81,100 | 159,200 | 91,540 |
500,000 | 50,600 | 49,800 | 93,100 | 99,600 | 143,100 | 99,600 | 193,100 | 99,600 | 199,200 | 101,100 | 199,200 | 114,540 |
600,000 | 50,600 | 59,800 | 93,100 | 119,600 | 143,100 | 119,600 | 193,100 | 119,600 | 239,200 | 121,100 | 239,200 | 137,540 |
700,000 | 50,600 | 69,800 | 93,100 | 139,600 | 143,100 | 139,600 | 193,100 | 139,600 | 243,500 | 141,100 | 279,200 | 160,540 |
800,000 | 50,600 | 79,800 | 93,100 | 149,800 | 143,100 | 159,600 | 193,100 | 159,600 | 243,500 | 161,100 | 301,000 | 183,540 |
900,000 | 50,600 | 89,800 | 93,100 | 159,800 | 143,100 | 179,600 | 193,100 | 179,600 | 243,500 | 181,100 | 301,000 | 206,540 |
1,000,000 | 50,600 | 99,800 | 93,100 | 169,800 | 143,100 | 199,600 | 193,100 | 199,600 | 243,500 | 201,100 | 301,000 | 229,540 |
课税所得金额 | 900万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 | 3,000万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄附金额 | 税额控除 | 所得控除 | 税额控除 | 所得控除 | 税额控除 | 所得控除 | 税额控除 | 所得控除 | 税额控除 | 所得控除 | 税额控除 | 所得控除 |
10,000 | 3,200 | 1,840 | 3,200 | 2,640 | 3,200 | 2,640 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
30,000 | 11,200 | 6,440 | 11,200 | 9,240 | 11,200 | 9,240 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
50,000 | 19,200 | 11,040 | 19,200 | 15,840 | 19,200 | 15,840 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
100,000 | 39,200 | 22,540 | 39,200 | 32,340 | 39,200 | 32,340 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 |
200,000 | 79,200 | 45,540 | 79,200 | 65,340 | 79,200 | 65,340 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
300,000 | 119,200 | 68,540 | 119,200 | 98,340 | 119,200 | 98,340 | 119,200 | 119,200 | 119,200 | 119,200 | 119,200 | 119,200 |
400,000 | 159,200 | 91,540 | 159,200 | 131,340 | 159,200 | 131,340 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 | 159,200 |
500,000 | 199,200 | 114,540 | 199,200 | 164,340 | 199,200 | 164,340 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | 199,200 |
600,000 | 239,200 | 137,540 | 239,200 | 197,340 | 239,200 | 197,340 | 239,200 | 239,200 | 239,200 | 239,200 | 239,200 | 239,200 |
700,000 | 279,200 | 160,540 | 279,200 | 230,340 | 279,200 | 230,340 | 279,200 | 279,200 | 279,200 | 279,200 | 279,200 | 279,200 |
800,000 | 319,200 | 183,540 | 319,200 | 263,340 | 319,200 | 263,340 | 319,200 | 319,200 | 319,200 | 319,200 | 319,200 | 319,200 |
900,000 | 358,500 | 206,540 | 359,200 | 296,340 | 359,200 | 296,340 | 359,200 | 359,200 | 359,200 | 359,200 | 359,200 | 359,200 |
1,000,000 | 358,500 | 229,540 | 399,200 | 329,340 | 399,200 | 329,340 | 399,200 | 399,200 | 399,200 | 399,200 | 399,200 | 399,200 |
- 所得税の税率は、令和5年4月1日现在の法令によります。
- 课税所得金额とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、損害保険料控除、生命保険控除等の合計額を控除した金額をいいます。
- 確定申告の際、税额控除または所得控除のどちらか一方の制度を選択し、適用が受けられます。
- 上记の减税额(还付额)は、个人の所得金额、各控除额により异なりますので、あくまでも参考としてお取り扱いください。
2.法人からの寄付
「受配者指定寄付金制度」をご利用された场合、本学への寄付金は、一旦「日本私立学校振兴?共済事业団」へ送金いたします。それにより当该寄付金の全额を损金に算入することができます。
益金(収入)- 損金(費用)= 所得の金額
- 「受配者指定寄付金制度?をご利用された场合?寄付金受领书は「日本私立学校振兴?共済事业団」から送られてきます。そのため本学に送金されてから寄付金受领书がお手元に届くまでにl~2か月を要しますのでご了承愿います。
- 个人からの寄付については住民税に関しても控除が受けられる场合がありますが、自治体により异なりますので、详しくはお住いの都道府県、市区町村へお问い合わせください。
顕彰制度
ご寄付を赐りました皆様に対し、次のように寄付の记録と顕彰をさせていただきます。
ご芳名録の作成?铭板に记载等
- ご寄付をいただきました方のご芳名録を作成し、永くその篤行を伝えさせていただきます。
- 金沢医科大学ホームページ等への掲载のご了解をいただいた方はご芳名を掲载させていただきます。
- 金沢医科大学创立50周年记念事业へのご寄付をいただきました皆様のご芳名を铭板に记载させていただきます。
感谢状、记念品の赠呈
50万円以上のご寄付をいただきました方には、感谢状を赠呈させていただきます。
100万円以上のご寄付をいただきました方には、感谢状?记念品を赠呈させていただきます。
高额寄付の方への称号の授与と记念品の赠呈
个人で1,000万円以上、法人で3,000万円以上のご寄付をいただいた方には、金沢医科大学特别栄誉会员の称号と记念楯を赠呈させていただきます。また、ご寄付をいただいた方への特典として、年1回本学病院の人间ドック(1泊2日コース)を无料で10年间受诊していただく他、大学が主催する各种行事へのご招待などがあります。