各种案内
资料&データ
大学院看护学研究科 学生数に関する情報
令和6年5月1日现在
领域?分野 | 1年次 | 2年次 | 合计 | |
---|---|---|---|---|
地域生活支援看护学 | 5 | 9 | 14 | |
高度実践看护学 | クリティカルケア看护学 | 0 | 4 | 4 |
精神看护学 | 1 | 0 | 1 | |
合计 | 6 | 13 | 19 |
社会人学生(内数) | (5) | (12) | (17) | |
---|---|---|---|---|
女子(内数) | (5) | (10) | (15) | |
外国人留学生(内数) | (0) | (0) | (0) |
大学院看护学研究科 収容定员充足率?学生異動
令和6年5月1日现在
年度 | 在籍者 | 异动情报 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在籍者数 (人) |
长期履修者数 (人) |
収容定员 充足率(%) ※1 |
休学者 (人) |
修业期间 延长者数(人) |
退学?除籍者数(人) | 退学率(%) ※2 |
|
令和6年度 | 19 | 16 | 113.9 | 1 | 1 | ||
令和5年度 |
17 |
15 |
100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
令和4年度 | 15 |
13 |
88.9 |
0 | 1 | 0 | 0 |
令和3年度 | 13 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 15.3 |
令和2年度 | 17 | 16 | 97.2 | 0 | 1 | 1 | 5.8 |
令和元年度 | 18 | 17 | 102.8 | 11 | 0 | 2 | 11.1 |
平成30年度 | 19 |
18 |
108.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平成29年度 | 16 | 13 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年度 | 14 | 8 | 94.4 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
平成27年度 | 7 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※1 看護学研究科の収容定员は12名で、収容定员充足率は長期履修学生の在学者数を、(長期履修学生の在学者数×(修業年限÷当該学生が计画的に教育課程を履修することを認められた一定の期間))に置き換えて同比率を算出
※2 退学率は、当该年度在籍者数に占める退学者の割合
大学院看护学研究科 入学者推移
令和6年5月1日现在
年度 | 入学者 | ||
---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | 计 | |
令和6年度 | 1 | 5 | 6 |
令和5年度 | 2 | 3 | 5 |
令和4年度 | 1 | 7 | 8 |
令和3年度 | 0 | 4 | 4 |
令和2年度 | 2 | 3 | 5 |
令和元年度 | 1 | 5 | 6 |
平成30年度 | 3 | 3 | 6 |
平成29年度 | 1 | 5 | 6 |
平成28年度 | 3 | 4 | 7 |
平成27年度 | 1 | 6 | 7 |
合计 | 15 | 45 | 60 |
大学院看护学研究科 学位取得者数一覧
令和6年5月1日现在
年度 | 修士(看护学)取得者 |
---|---|
令和5年度 | 4 |
令和4年度 | 3 |
令和3年度 | 4 |
令和2年度 | 7 |
令和元年度 | 4 |
平成30年度 | 7 |
平成29年度 | 3 |
平成28年度 | 3 |
合计 | 35 |
大学院看护学研究科 修了後進路状況
令和6年5月1日现在
年度 | 进学者 | 看护师 | 保健师 | 教员 | 研究职 | その他 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
令和4年度 |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
令和3年度 |
0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
令和2年度 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
令和元年度 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
平成30年度 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
平成29年度 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
平成28年度 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
合计 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 35 |
- 大学院看护学研究科修了者の主な進路...金沢医科大学病院、福井大学医学部附属病院、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
大学院看护学研究科 学生データ
令和6年5月1日现在
教员一人当たり学生数 | 1.19名 |
---|