入学者选抜结果
入学者选抜结果
令和7年度 入学者选抜结果
一般选抜(前期)
総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志愿者数 |
4,160 |
2,498 |
1,662 |
752 | 3,408 |
52 |
772 |
3,336 |
受験者数 | 3,855 |
2,291 |
1,564 |
715 | 3,140 | 48 | 726 | 3,081 |
第1次合格者数 | 474 | 281 | 193 | 51 | 423 | 9 | 96 | 369 |
第2次合格者数 | 83 | 42 | 41 | 9 | 74 | 3 | 25 | 55 |
繰上合格者数 | 143 | 77 | 66 | 11 | 132 | 2 | 21 | 120 |
入学者数 | 72 | 44 | 28 | 4 | 68 | 0 | 18 | 54 |
総数 | 第1次选抜会场别の受験状况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本学 | 东京 | 大阪 | 名古屋 | 福冈 | ||
志愿者数 | 4,160 | 76 | 2,308 | 860 | 436 | 480 |
受験者数 | 3,855 | 74 | 2,109 | 809 | 413 | 450 |
补欠者数(繰上合格候补者数)及び繰上合格者数
补欠者数(繰上合格候补者数) | 繰上合格者数 |
---|---|
219 | 143 |
第1次选抜成绩
合格最高点 | 合格最低点 | 受験者平均点 |
---|---|---|
307 | 218 | 160.9 |
一般选抜(后期)
総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志愿者数 | 1,226 | 686 | 540 | 285 | 941 | 13 | 213 | 1,000 |
受験者数 | 1,101 | 610 | 491 | 267 | 834 | 11 | 195 | 895 |
第1次合格者数 | 70 | 36 | 34 | 16 | 54 | 0 | 15 | 55 |
第2次合格者数 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 |
繰上合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入学者数 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 |
総数 | 第1次试験会场别の受験状况 | |||
---|---|---|---|---|
本学 | 东京 | 大阪 | ||
志愿者数 | 1,226 | 37 | 744 | 445 |
受験者数 | 1,101 | 35 | 661 | 405 |
补欠者数(繰上合格候补者数)及び繰上合格者数
补欠者数(繰上合格候补者数) | 繰上合格者数 |
---|---|
20 |
0 |
第1次选抜成绩
合格最高点 | 合格最低点 | 受験者平均点 |
---|---|---|
158 | 125 | 86.4 |
総合型选抜(础翱入试)
総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志愿者数 | 282 | 162 | 120 | 43 | 239 | 4 | 45 | 233 |
受験者数 | 281 | 162 | 119 | 43 | 238 | 4 | 45 | 232 |
第1次合格者数 | 61 | 33 | 28 | 2 | 59 | 2 | 12 | 47 |
第2次合格者数 | 15 | 7 | 8 | 1 | 14 | 0 | 3 | 12 |
入学者数 | 15 | 7 | 8 | 1 | 14 | 0 | 3 | 12 |
※研究医枠?新潟県地域枠併愿者含む
学校推荐型选抜(指定校?指定地域)
総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 现役 | 1浪 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志愿者数 | 13 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 |
受験者数 | 13 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 |
第1次合格者数 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 |
第2次合格者数 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
入学者数 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
総合型选抜(卒业生子女入试)
総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志愿者数 | 30 | 18 | 12 | 8 | 22 | 0 | 4 | 26 |
受験者数 | 29 | 18 | 11 | 8 | 21 | 0 | 4 | 25 |
第1次合格者数 | 14 | 12 | 2 | 3 | 11 | 0 | 4 | 10 |
第2次合格者数 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 |
入学者数 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 |
※研究医枠併愿者含む
総合型选抜(研究医枠)
総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志愿者数 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
受験者数 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
第1次合格者数 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
第2次合格者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
入学者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
総合型选抜(新潟県地域枠)
総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志愿者数 | 41 | 23 | 18 | 4 | 37 | 2 | 15 | 24 |
受験者数 | 41 | 23 | 18 | 4 | 37 | 2 | 15 | 24 |
第1次合格者数 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 7 | 4 |
第2次合格者数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
入学者数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |