学纳金?奨学金制度
学纳金
一般选抜?総合型选抜?学校推荐型选抜
入学金及び授业料等
(※)総合型选抜及び学校推荐型选抜の入学者は初年度纳入额のみ一括纳入となります。(次年度以降は分割纳入)
学年 | 纳入额 | 纳入额内訳 | ||
---|---|---|---|---|
1年 |
11,000,000円(※) |
入学手続时 | 后期分 | |
入学金 | 2,000,000円 | - | ||
授业料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
设备更新费 | 850,000円 | 850,000円 | ||
教育充実费 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | ||
纳期别合计 | 6,500,000円 | 4,500,000円 | ||
2年 | 6,000,000円 | 前期分 | 后期分 | |
授业料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
设备更新费 | 850,000円 | 850,000円 | ||
教育充実费 | 500,000円 | 500,000円 | ||
纳期别合计 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | ||
3年 | 6,000,000円 | 前期分 | 后期分 | |
授业料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
设备更新费 | 850,000円 | 850,000円 | ||
教育充実费 | 500,000円 | 500,000円 | ||
纳期别合计 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | ||
4年 | 6,000,000円 | 前期分 | 后期分 | |
授业料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
设备更新费 | 850,000円 | 850,000円 | ||
教育充実费 | 500,000円 | 500,000円 | ||
纳期别合计 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | ||
5年 | 5,500,000円 | 前期分 | 后期分 | |
授业料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
设备更新费 | 850,000円 | 850,000円 | ||
教育充実费 | 250,000円 | 250,000円 | ||
纳期别合计 | 2,750,000円 | 2,750,000円 | ||
6年 | 5,000,000円 | 前期分 | 后期分 | |
授业料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
设备更新费 | 850,000円 | 850,000円 | ||
纳期别合计 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | ||
合计 | 39,500,000円 |
委託徴収金
区 分 | 初年度纳入额 | 纳入年度等 |
---|---|---|
医学生総合保険料 | 107,000円 | 初年度のみ(注1) |
北辰同窓会入会金 | 200,000円 | 初年度のみ |
北辰同窓会费 | 100,000円 | 初年度のみ(终身会费) |
橘会(父母の会)入会金 | 100,000円 | 初年度のみ |
橘会(父母の会)会费 | 216,000円 | 初年度のみ(6ヵ年分) |
橘会(父母の会)国试対策事业负担金 | 200,000円 | 初年度のみ |
学友会费 | 20,000円 | 毎年度 |
合 计 | 943,000円 |