色多多视频

学部?大学院?研究所 大学院医学研究科

研究をしている女性

概要

资料&データ

大学院医学研究科 修了后进路状况(2003年度~)

2025年5月1日现在

区分 进学者 就职者 その他 合计 就职率(%) 备考
教员 研究职 医师?歯科医师 獣医师 医疗従事者 技术者
2024 0 7 0 0 0 0 0 1 7 85.71 その他は求职中の者
2023 0 6 0 0 0 0 0 1 7 85.71 その他は职に就いていない者
2022 0 21 0 5 0 1 0 4 31 87.1  
2021 0 9 0 3 0 0 1 1 14 92.86 その他は一时的な职に就いた者
2020 0 18 0 3 0 0 2 5 28 82.14 その他には一时的な职に就いた者1名を含む
2019 0 12 0 2 0 2 0 7 23 69.57 その他には一时的な职に就いた者1名を含む
2018 0 6 0 3 0 0 0 4 13 69.23  
2017 0 10 0 4 0 1 0 4 19 78.95 その他には一时的な职に就いた者2名を含む
2016 0 15 0 2 1 0 0 1 19 94.74  
2015 0 9 0 2 1 0 0 3 15 80  
2014 0 7 0 2 0 0 0 1 10 90  
2013 0 11 0 4 0 1 0 2 18 88.89  
2012 0 13 0 2 0 0 0 3 18 83.33  
2011 0 10 0 1 0 0 0 2 13 84.62  
2010 0 14 0 0 0 0 0 5 19 73.68  
2009 0 8 0 3 0 0 0 5 16 68.75  
2008 0 6 0 1 0 0 0 0 7 100  
2007 0 5 0 2 0 0 0 2 9 77.78  
2006 0 8 2 5 0 0 0 1 16 93.75  
2005 0 14 0 9 0 0 0 1 24 95.83  
2004 0 9 0 7 0 0 0 0 16 100 単位修得退学者2名を含む
2003 0 12 0 2 0 0 0 1 15 93.33 単位修得退学者1名を含む

主な进路

本研究科の修了生は、本学?本院をはじめとする多方面において、研究、临床の第一线で活跃をしています。

金沢医科大学、金沢医科大学病院、金沢大学、富山大学、兵库医科大学、九州大学病院、东京医科大学霞ヶ浦病院、大阪医科大学附属病院、东葛病院、大野记念病院、独立行政法人国立病院机构七尾病院、千木病院、小松病院、医疗法人社団佐々木病院 他

中国 华中科技大学同済医学院附属病院、中国 中国医科大学附属病院、中国 中日友好病院、中国 北京同仁病院、中国 协和医院、中国 青海医学院附属病院、中国 瀋阳军区総合病院 、中国 西南医科大学附属医院 他

※ 外国人留学生の修了后の进路の详细はをご参照ください。