概要
资料&データ
一の年度に修了した者のうち、学位を取得するために要した年度ごとの修了者の割合
2025年5月1日现在
年度 | 修了者数 | 学位取得に要した平均年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 计 | ||
2024 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5.4 | |
12.5% | 37.5% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | ||||
2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5.3 |
14.3% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | |||
2022 | 8 | 5 | 1 | 3 | 13 | 31 | 6.1 | |
25.8% | 16.1% | 3.2% | 9.7% | 0.6% | ||||
2021 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 6.4 | ||
7.1% | 28.6% | 42.9% | 0.1% | |||||
2020 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 28 | 5.2 |
10.7% | 32.1% | 25.0% | 3.6% | 17.9% | 0.1% | |||
2019 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 23 | 5.1 |
13.0% | 26.1% | 21.7% | 17.4% | 17.4% | 0.0% | |||
2018 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4.7 | |
15.4% | 30.8% | 38.5% | 7.7% | 0.0% | ||||
2017 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 5.4 |
5.3% | 31.6% | 31.6% | 5.3% | 5.3% | 0.2% | |||
2016 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 19 | 5.2 | |
10.5% | 47.4% | 10.5% | 5.3% | 0.2% | ||||
2015 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4.5 | |
13.3% | 40.0% | 33.3% | 6.7% | 6.7% | ||||
2014 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4.3 | ||
20.0% | 40.0% | 30.0% | 10.0% | |||||
2013 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4.6 | |
5.6% | 61.1% | 16.7% | 11.1% | 0.0% |
- 各年度の下段は修了者数に占める割合
- 2020年度修了者には、2018年度転入学者で学位取得者1名を含む。