概要
资料&データ
大学院医学研究科 选抜试験実施状况
2025年5月1日现在
入学年度 | 区分 | 実施年月日 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 入学者数のうち外国人(内数) | 入学定员充足率 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 国籍 | ||||||
中国 | ????? | 他 | |||||||||||||||||||
2025 | 1次 | 2024/10/17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 37.1 | |
追加 | 2025/2/25 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | |||||||
计 | 10 | 4 | 14 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
2024 | 1次 | 2023/10/19 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28.6 | |||
追加 | 2024/2/20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
计 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2023 | 1次 | 2022/10/20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22.9 | |||
追加 | 2023/2/28 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
计 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2022 | 1次 | 2021/10/21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14.3 | |||||
追加 | 2022/3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
计 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021 | 1次 | 2020/10/22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34.3 | |||||
追加 | 2021/3/5 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | |||||||
计 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020 | 1次 | 2019/10/24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11.4 | |||||||
追加 | 2020/2/28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
计 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2019 | 1次 | 2018/10/25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34.3 | |||
追加 | 2019/3/1 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
计 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
2018 | 1次 | 2017/10/26 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 45.7 | |||
追加 | 2018/3/2 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | |||||||
计 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 1 | ||||||||
2017 | 1次 | 2016/10/27 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 74.3 | |||||
追加 | 2017/3/3 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
计 | 21 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | 21 | 5 | 26 | 21 | 5 | 26 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
2016 | 1次 | 2015/10/29 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 74.3 | ||
追加 | 2016/3/4 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||
计 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 2 | 4 | 3 | 1 |
※2018年入学者には転入学者1名(女性、中国籍を含まず)