概要
资料&データ
标準修业年限以内での修了状况
2025年5月1日现在
入学年度 | 入学者数 | 标準修业年限内修了 | 退学者の割合 | 在学延长(留年)者の割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
早期修了 | 标準修业年限修了 | 入学者に占める割合 | ||||
2025年度 | 13 | |||||
2024年度 | 10 | |||||
2023年度 | 8 | |||||
2022年度 | 5 | 20.0% | ||||
2021年度 | 12 | 2 | 2 | 33.3% | 8.3% | 58.3% |
2020年度 | 4 | 1 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
2019年度 | 12 | 7 | 58.3% | 8.3% | 33.3% | |
2018年度 | 16 | 2 | 1 | 18.8% | 6.3% | 75.0% |
2017年度 | 26 | 3 | 9 | 46.2% | 19.2% | 34.6% |
2016年度 | 26 | 2 | 7 | 34.6% | 30.8% | 34.6% |
2015年度 | 29 | 1 | 4 | 17.2% | 13.8% | 69.0% |
2014年度 | 31 | 2 | 6 | 25.8% | 25.8% | 48.4% |
2013年度 | 38 | 2 | 9 | 28.9% | 10.5% | 60.5% |
- 医学研究科の标準修业年限は4年で、満期退学及び长期履修制度はない。
- 2018年度入学生には転入学生1名(2020年度修了)を含まない。
- 退学の理由の理由はいずれも一身上の都合のためによる(一身上の理由100%)。
- 修了していない原因ごとの割合:退学の理由の理由はいずれも一身上の都合(100%)、在学期间延长の理由はいずれも研究継続のため(100%)による。