情报公开
协定缔结机関(7ヵ国?地域 10机関)
本学では、アジア、アメリカ、ヨーロッパを中心とする海外の教育?医疗机関等と协定を缔结し、広く学术および教育交流を推进してきました。そこで形成されたネットワークを利用して学生や研究者の受入れと派遣を推进し、海外の教育や研究活动に触れる机会を幅広く提供しています。
中 国 | 遼寧省瀋陽市(1985年 姉妹提携) |
---|---|
北京市(1985年 姉妹提携) | |
湖北省武漢市(1985年 姉妹提携) | |
台 湾 | 高雄市(2019年 交流提携) |
アメリカ | ハワイ州ホノルル市(2005年 交流提携) |
バーモント州 バーリントン市(2006年 交流提携) | |
ベトナム | ハノイ市(2008年 交流提携) |
ドイツ | ドイツ ザクセン-アンハルト州マクデブルク市(2009年 交流提携) |
ロシア | ヤロスラブリ州ヤロスラブリ市(2009年 交流提携) |
パラオ | (2009年 交流提携) |
外国人留学生?研究员の受入実绩
外国人留学生?短期研究员等の受入実绩
2024年5月1日现在
区分 | 在籍者内数 | 开学时からの 国别受入合计 |
||
---|---|---|---|---|
大学院生 | 研究员 | 在籍者 合计 | ||
中国 | 3 | 2 | 5 | 334* |
ベトナム | 1 | 1 | 16 | |
ロシア | 25 | |||
台湾 | 18 | |||
インドネシア | 18 | |||
ドイツ | 7 | |||
タイ | 10 | |||
パラグアイ | 6 | |||
ブラジル | 5 | |||
インド | 3 | |||
バングラデシュ | 2 | |||
その他 | 12 | |||
合计 | 4 | 2 | 6 | 456 |
*特别研究学生含む
语学研修派遣人数
(近年の学生の派遣人数)
语学研修 | 医学部 | 看护学部 | 合计 | |
---|---|---|---|---|
オークランド大学 | 2022年 | 1* | - | 1 |
2023年 | 6 | 2 | 8 |
*オンラインによる参加含む
医学研修派遣?受入人数
(近年の学生の派遣?受入人数)
医学研修(医学部生のみ) | 派遣 | 受入 | |
---|---|---|---|
バーモント大学 | 2018年 | 2 | - |
2019年 | 2 | - | |
ハワイ大学 | 2018年 | 2 | - |
2023年 | 1 | - | |
マクデブルク大学 | 2022年 | - | 4 |
2023年 | 2 | 1 |
海外研修派遣?受入実绩
1998年~2024年5月现在の累计数
学校名 | 派遣 | 受入 | ||
---|---|---|---|---|
提携机関 | 医学研修 | マーサ大学(1998年~2017年) | 46 | 34 |
ハワイ大学 | 14 | - | ||
バーモント大学 | 67 | 21 | ||
マクデブルク大学 | 19 | 18 | ||
看护実习 | 华中科技大学同済医学院 | 18 | 24 | |
语学研修 | ソノマ大学(2009年~2018年) | 72 | - | |
提携机関 以外 | 医学研修 | テキサス础&补尘辫;惭大学 | 11 | - |
ジョンズ?ホプキンズ大学 | 2 | - | ||
ロンドン大学セントジョージ校 | 2 | - | ||
レスター大学 | 1* | - | ||
语学研修 | セントマイケルズ大学 | 5 |
- |
|
ハワイ大学(颁础笔贰) | 102 | - | ||
オークランド大学 | 77* | - | ||
合计 | 436 | 97 |
*オンラインによる参加含む